Side Title
Title Image

GRID GD2 metallic dust with matte black

[smartslider3 slider=”5″]

5 lug | 6 lug | 8 lug

Available Sizes:

20×9 20×10

WHEEL FINISHES

metallic dust
w/ matte black

matte black
milled

TECHNICAL SPEC

[vc_tta_tabs style=”flat” shape=”square” color=”white” spacing=”30″ gap=”30″ active_section=”1″ el_class=”spacification” no_fill_content_area=”true”]
SIZE BP BP 2 PART NUMBER FINISH BORE OFFSET BSM (IN) CAP NUM Insert Num (L) Insert Num (R) Rating (lb)
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027F-178 MT BLK/MILLED 78.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027F0078 MT BLK/MILLED 78.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027F1578 MT BLK/MILLED 78.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052F0087 MT BLK/MILLED 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052F1587 MT BLK/MILLED 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535F0087 MT BLK/MILLED 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535F1587 MT BLK/MILLED 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550F-110 MT BLK/MILLED 110.3 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550F0010 MT BLK/MILLED 110.3 0 5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550F1510 MT BLK/MILLED 110.3 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635F0087 MT BLK/MILLED 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635F1587 MT BLK/MILLED 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655F-108 MT BLK/MILLED 108 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655F0008 MT BLK/MILLED 108 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655F1508 MT BLK/MILLED 108 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237F-108 MT BLK/MILLED 108 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237F0008 MT BLK/MILLED 108 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237F1508 MT BLK/MILLED 108 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865F-125 MT BLK/MILLED 125.5 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865F0025 MT BLK/MILLED 125.5 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865F1525 MT BLK/MILLED 125.5 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870F-125 MT BLK/MILLED 125.5 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870F0025 MT BLK/MILLED 125.5 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870F1525 MT BLK/MILLED 125.5 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880F-124 MT BLK/MILLED 124.2 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880F0024 MT BLK/MILLED 124.2 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880F1524 MT BLK/MILLED 124.2 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027D-178 MT BLK/MILLED 78.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027D0078 MT BMF/DARK TINT 78.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×114.3 5×127 GD02-20090027D1578 MT BMF/DARK TINT 78.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052D0087 MT BMF/DARK TINT 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×127 5×139.7 GD02-20090052D1587 MT BMF/DARK TINT 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535D0087 MT BMF/DARK TINT 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×135 GD02-20090535D1587 MT BMF/DARK TINT 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550D-110 MT BMF/DARK TINT 110.3 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550D0010 MT BMF/DARK TINT 110.3 0 5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 5×150 GD02-20090550D1510 MT BMF/DARK TINT 110.3 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635D0087 MT BMF/DARK TINT 87.1 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 GD02-20090635D1587 MT BMF/DARK TINT 87.1 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655D-108 MT BMF/DARK TINT 108 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655D0008 MT BMF/DARK TINT 108 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×139.7 GD02-20090655D1508 MT BMF/DARK TINT 108 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237D-108 MT BMF/DARK TINT 108 -12 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237D0008 MT BMF/DARK TINT 108 0 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 6×135 6×139.7 GD02-20090237D1508 MT BMF/DARK TINT 108 15 5.6 GDCap-01-MB-SM 2600
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865D-125 MT BMF/DARK TINT 125.5 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865D0025 MT BMF/DARK TINT 125.5 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×165.1 GD02-20090865D1525 MT BMF/DARK TINT 125.5 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870D-125 MT BMF/DARK TINT 125.5 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870D0025 MT BMF/DARK TINT 125.5 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×170 GD02-20090870D1525 MT BMF/DARK TINT 125.5 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880D-124 MT BMF/DARK TINT 124.2 -12 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880D0024 MT BMF/DARK TINT 124.2 0 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×9.0 8×180 GD02-20090880D1524 MT BMF/DARK TINT 124.2 15 5.6 GDCap-01-MB-BIG 3640
SIZE BP BP 2 PART NUMBER FINISH BORE OFFSET BSM (IN) CAP NUM Insert Num (L) Insert Num (R) Rating (lb)
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027F-278 MT BLK/MILLED 78.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027F-178 MT BLK/MILLED 78.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027F1078 MT BLK/MILLED 78.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052F-287 MT BLK/MILLED 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052F1087 MT BLK/MILLED 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535F-287 MT BLK/MILLED 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535F1087 MT BLK/MILLED 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550F-210 MT BLK/MILLED 110.3 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550F-110 MT BLK/MILLED 110.3 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550F1010 MT BLK/MILLED 110.3 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635F-287 MT BLK/MILLED 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635F-187 MT BLK/MILLED 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635F1087 MT BLK/MILLED 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655F-208 MT BLK/MILLED 108 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655F-108 MT BLK/MILLED 108 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655F1008 MT BLK/MILLED 108 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237F-208 MT BLK/MILLED 108 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237F-108 MT BLK/MILLED 108 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237F1008 MT BLK/MILLED 108 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865F-225 MT BLK/MILLED 125.5 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865F-125 MT BLK/MILLED 125.5 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865F1025 MT BLK/MILLED 125.5 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870F-225 MT BLK/MILLED 125.5 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870F-125 MT BLK/MILLED 125.5 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870F1025 MT BLK/MILLED 125.5 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880F-224 MT BLK/MILLED 124.2 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880F-124 MT BLK/MILLED 124.2 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880F1024 MT BLK/MILLED 124.2 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027D-278 MT BMF/DARK TINT 78.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027D-178 MT BMF/DARK TINT 78.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×114.3 5×127 GD02-20100027D1078 MT BMF/DARK TINT 78.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052D-287 MT BMF/DARK TINT 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×127 5×139.7 GD02-20100052D1087 MT BMF/DARK TINT 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535D-287 MT BMF/DARK TINT 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×135 GD02-20100535D1087 MT BMF/DARK TINT 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550D-210 MT BMF/DARK TINT 110.3 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550D-110 MT BMF/DARK TINT 110.3 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 5×150 GD02-20100550D1010 MT BMF/DARK TINT 110.3 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635D-287 MT BMF/DARK TINT 87.1 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635D-187 MT BMF/DARK TINT 87.1 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 GD02-20100635D1087 MT BMF/DARK TINT 87.1 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655D-208 MT BMF/DARK TINT 108 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655D-108 MT BMF/DARK TINT 108 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×139.7 GD02-20100655D1008 MT BMF/DARK TINT 108 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237D-208 MT BMF/DARK TINT 108 -25 4.5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237D-108 MT BMF/DARK TINT 108 -12 5 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 6×135 6×139.7 GD02-20100237D1008 MT BMF/DARK TINT 108 10 5.9 GDCap-01-MB-SM 2600
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865D-225 MT BMF/DARK TINT 125.5 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865D-125 MT BMF/DARK TINT 125.5 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×165.1 GD02-20100865D1025 MT BMF/DARK TINT 125.5 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870D-225 MT BMF/DARK TINT 125.5 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870D-125 MT BMF/DARK TINT 125.5 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×170 GD02-20100870D1025 MT BMF/DARK TINT 125.5 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880D-224 MT BMF/DARK TINT 124.2 -25 4.5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880D-124 MT BMF/DARK TINT 124.2 -12 5 GDCap-01-MB-BIG 3640
20×10.0 8×180 GD02-20100880D1024 MT BMF/DARK TINT 124.2 10 5.9 GDCap-01-MB-BIG 3640
[/vc_tta_tabs]

GD2 DETAILS

offset range available Specification

  • 20X9
    +18 to -20
  • 20X10
    +10 to -25

P.C.D blank (6 lug) blank (8 lug) 5×114.3 / 5×127 5×127 / 5×139.7 5×135 5×150 6×135 6×135 / 6×139.7 6×139.7 8×165.1 8×170 8×180

  • C.B 78.1 to 125.5
  • LOAD RATING 3640 lbs